|
DSpace at Waseda University >
Faculty of Science and Engineering (理工学術院) >
Published Papers and Preprints (学術雑誌掲載論文・プレプリント等) >
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://hdl.handle.net/2065/31372
|
| Title: | Measuring Relative-Story Displacement and Local Inclination Angle Using Multiple Position-Sensitive Detectors |
| Authors: | Matsuya, Iwao Katamura, Ryuta Sato, Maya Iba, Miroku Kondo, Hideaki Kanekawa, Kiyoshi Takahashi, Motoichi Hatada, Tomohiko Nitta, Yoshihiro Shoji, Shuichi Nishitani, Akira Ohdomari, Iwao Tanii, Takashi |
| Issue Date: | Nov-2010 |
| jtitle: | Sensors |
| ISSN: | 1424-8220 |
| volume: | 10 |
| issue: | 11 |
| spage: | 9687 |
| epage: | 9697 |
| Type: | Journal Article |
| textversion: | publisher |
| Appears in Collections: | Published Papers and Preprints (学術雑誌掲載論文・プレプリント等)
|
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
|